近年の地震の発生状況

地震大国と呼ばれる日本。近年、数年おきに日本では大きな地震が起きているような感じもしますが、ここでは震度が大きいものを中心に近年におけるでの日本の地震の発生状況というものを調べてみたいと思います。



鳥取県中部地震 2016年10月21日 14時7分 震源地  鳥取県中部 M6.6  最大震度6弱

熊本地震 2016年4月14日 21時26分 震源地  熊本県熊本地方 M6.5  最大震度7

長野県北部地震 2014年11月22日 22時8分 震源地  長野県北部 M6.7  最大震度6弱

淡路島地震 2013年4月13日 5時33分 震源地  淡路島付近 M6.3  最大震度6弱

福島県浜通り地震 2011年4月11日 17時16分 震源地 福島県浜通り M7  最大震度6弱

宮城県沖地震 2011年4月7日 23時32分 震源地  宮城県沖 M7.2  最大震度6強

静岡県東部地震 2011年3月15日 22時31分 震源地  静岡県東部 M6.4  最大震度6強

長野県北部地震 2011年3月12日 3時59分 震源地  長野県北部 M6.7 最大震度6強

東日本大震災 2011年3月11日 14時46分 震源地  三陸沖 M9  最大震度7

静岡県沖地震 2009年8月11日 5時07分 震源地  駿河湾 M6.5  最大震度6弱

岩手県沿岸北部地震 2008年6月14日 8時43分 震源地  岩手県沿岸北部 M6.8  最大震度6弱

岩手宮城内陸地震 2008年6月14日 8時43分 震源地  岩手県内陸南部 M7.2 最大震度6強

新潟県中越沖地震 2007年7月16日 10時13分 震源地  新潟県上中越沖 M6.8 最大震度6強

能登半島地震 2007年3月25日 9時41分 震源地  能登半島沖 M6.8 最大震度6強

福岡県西方沖地震 2005年3月20日 10時53分 震源地  福岡県北西沖 M7最大震度6弱

新潟県中越地震 2004年10月23日 17時56分 震源地  新潟県中越地方 M6.8 最大震度7

十勝沖地震 2003年9月26日 4時50分 震源地  十勝沖 M8  最大震度6弱

宮城県北部地震 2003年7月26日 7時13分 震源地  宮城県北部 M6.4 最大震度6強

三陸南地震 2003年5月26日 18時24分 震源地  宮城県沖 M7.1 最大震度6弱

芸予地震 2001年3月24日 15時27分 震源地  安藝灘 M6.7 最大震度6弱

鳥取県西部地震 2000年10月6日 13時30分 震源地  鳥取県西部 M7.3 最大震度6強

三宅島噴火 2000年7月1日 16時01分 震源地  新島 神津島近海 M6.7 最大震度6弱

岩手県内陸北部地震 1998年9月3日 16時58分 震源地  岩手県内陸北部 M6.2 最大震度6弱

鹿児島県北西部地震 1997年5月13日 14時38分 震源地  鹿児島県薩摩地方 M6.4 最大震度6弱

阪神淡路大震災 1995年1月17日 5時46分 震源地  大阪湾 M7.3 最大震度7

三陸はるか沖地震 1994年12月28日 21時19分 震源地  三陸沖 M7.6 最大震度6

北海道東方沖地震 1994年10月4日 22時22分 震源地  北海道東方沖 M8.2 最大震度6

北海道南西沖地震 1993年7月12日 22時17分 震源地  北海道南西沖 M7.8 最大震度5

釧路沖地震 1993年1月15日 20時06分 震源地  釧路沖 M7.5 最大震度6
こうしてみてみると大きな地震があった場所だけでは無く、それ以外の場所でも地震が起こっている事がわかります。また熊本地震と東日本大震災の規模の大きさも改めてわかりました。



先にも書いた通り、2011年には東日本大震災、2016年には熊本地震が起こっています。
その2つの大きな地震に関連した余震の数も調べてみました。

 

※東日本大震災

本震を含めた余震回数の推移

震度4以上の余震 本震から3月31日まで 113回

本震から2011年12月31日まで 225回

2012年             52回

2013年                         35回

2014年                         24回

2015年                         11回

 

※熊本地震

震度4以上の余震  前震から4月30日まで    120回

前震から2016年12月31日まで        20回

2017年5月25日まで           3回

 

昨年、私が経験した熊本地震では震度4以上の余震は合わせて143回ですが、逆に震度3以下の地震は5月25日現在までで4190回と異常な数となっています。体に軽く感じる程度の余震は未だに起こる時もあり、日常を取り戻した今でも注意を怠る事をせず、過ごしています。

大きな地震が起きるとその後の余震も限りなく続くと思います。しかし地震は確実な予測が出来る事も出来ません。

地震が起きる前の心構えというのはおかしいかもしれませんが、遠くの大きな震災を他人事と思わず、日頃から備えておく事が必要なのかなと私個人では思います。

防災グッズなら【ディフェンドフューチャー】

近年の地震の発生状況

地震に備えて準備しておくもの

地震発生時に取るべき行動

避難所の生活

地震を経験してからの事